特定健診・特定保健指導について
平成21年度 健診実施医療機関一覧
那須郡市医師会
| NO | 医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |
| 1 | 医療法人健真会大島内科小児科医院 | 那須塩原市錦町4番20号 | 0287-62-0106 |
| 2 | 医療法人俊紅会那須高原クリニック | 那須塩原市唐杉31-2 | 0287-67-2701 |
| 3 | 医療法人社団京愛会黒磯病院 | 那須塩原市高砂町3番5号 | 0287-62-0961 |
| 4 | 医療法人社団小沼内科胃腸科クリニック | 那須塩原市西朝日町6-42 | 0287-37-5353 |
| 5 | 医療法人仁愛会滝田メディカルクリニック | 那須塩原市本町9番26号 | 0287-62-0392 |
| 6 | 医療法人愛生会藤田産婦人科医院 | 那須塩原市宮町5-19 | 0287-62-0115 |
| 7 | 医療法人阿久津整形外科 | 那須塩原市永田町3-16 | 0287-36-3639 |
| 8 | 医療法人大原クリニック | 那須塩原市東三島3-67 | 0287-37-1133 |
| 9 | 医療法人健和会緑の杜クリニック | 那須塩原市大原間西1-6-7 | 0287-67-3339 |
| 10 | 医療法人社団博英会なすのクリニック | 那須塩原市共墾社83番地24 | 0287-60-5211 |
| 11 | 医療法人社団三森医院 | 那須塩原市宮町1番9号 | 0287-62-1095 |
| 12 | 医療法人修英会中川医院 | 那須塩原市黒磯幸町6番27号 | 0287-62-0040 |
| 13 | 医療法人鈴木内科外科クリニック | 那須塩原市上厚崎323-12 | 0287-62-2337 |
| 14 | 医療法人ふじおか内科小児科 | 那須塩原市豊浦93-15 | 0287-64-3366 |
| 15 | 医療法人渡部医院 | 那須塩原市大原間140-1 | 0287-65-3535 |
| 16 | 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学病院 | 那須塩原市井口537-3 | 0287-38-2751 |
| 17 | 社会医療法人博愛会菅間記念病院 | 那須塩原市大黒町2-5 | 0287-62-0733 |
| 18 | 社会医療法人博愛会那須塩原クリニック・健康増進センター | 那須塩原市前弥六51番地1 | 0287-67-1570 |
| 19 | 鈴木内科医院 | 那須塩原市下永田3-1159-6 | 0287-36-1232 |
| 20 | 須田医院 | 那須塩原市高林1206-8 | 0287-68-0006 |
| 21 | 栃木県医師会塩原温泉病院 | 那須塩原市塩原1333 | 0287-32-4111 |
| 22 | 西那須野内科循環器科クリニック | 那須塩原市永田町7-13 | 0287-36-1100 |
| 23 | みずぬまクリニック | 那須塩原市東三島2-80-7 | 0287-39-1581 |
| 24 | 高澤クリニック | 那須塩原市緑1-8-472 | 0287-37-9901 |
| 25 | ブリヂストン那須診療所 | 那須塩原市東大和町3-1 | 0287-63-2327 |
| 26 | 医療法人社団亮仁会那須中央病院 | 大田原市下石上1453 | 0287-29-2525 |
| 27 | 日本赤十字社栃木県支部大田原赤十字病院 | 大田原市住吉町2丁目7番3号 | 0287-23-1122 |

