喫煙しない宣言ポスターコンクール
佳作受賞者一覧(117名)
| 学校名 | 学年 | 氏名(敬称略) |
| 宇都宮市立中央小学校 | 6年 | 坂倉直樹 |
| 宇都宮市立西小学校 | 6年 | 須藤花子 |
| 宇都宮市立西原小学校 | 6年 | 宮本紫音 |
| 宇都宮市立戸祭小学校 | 5年 | 中山 晶 |
| 宇都宮市立昭和小学校 | 6年 | 駒場千穂 |
| 宇都宮市立峰小学校 | 5年 | 薄葉柊介 |
| 宇都宮市立富士見小学校 | 6年 | 小澤紗季 |
| 宇都宮市立石井小学校 | 5年 | 芝 鈴菜 |
| 宇都宮市立緑が丘小学校 | 6年 | 武藤 咲 |
| 宇都宮市立宮の原小学校 | 6年 | 石川雄也 |
| 宇都宮市立御幸小学校 | 6年 | 天池美都 |
| 宇都宮市立明保小学校 | 6年 | 嶋田佳菜 |
| 宇都宮市立城東小学校 | 6年 | 中川西えりか |
| 宇都宮市立平石中央小学校 | 6年 | 佐藤史崇 |
| 宇都宮市立清原中央小学校 | 6年 | 鷹嘴 彩 |
| 宇都宮市立清原北小学校 | 5年 | 藤次徹也 |
| 宇都宮市立横川西小学校 | 5年 | 堀越椿香 |
| 宇都宮市立瑞穂野南小学校 | 6年 | 佐藤 蒼 |
| 宇都宮市立豊郷中央小学校 | 6年 | 上野台こころ |
| 宇都宮市立国本中央小学校 | 6年 | 高橋未結 |
| 宇都宮市立城山中央小学校 | 6年 | 岡本純弥 |
| 宇都宮市立城山東小学校 | 6年 | 吉田浩輔 |
| 宇都宮市立篠井小学校 | 6年 | 田崎 遥 |
| 宇都宮市立姿川第二小学校 | 5年 | 数又 翼 |
| 宇都宮市立陽光小学校 | 5年 | 野沢美佑 |
| 宇都宮市立晃宝小学校 | 6年 | 藤島健洋 |
| 宇都宮市立新田小学校 | 6年 | 菱沼晃也 |
| 宇都宮市立上河内中央小学校 | 6年 | 本田美咲 |
| 宇都宮市立岡本西小学校 | 5年 | 菊池皇我 |
| 宇都宮市立岡本北小学校 | 6年 | 山口祐作 |
| 宇都宮市立田原西小学校 | 5年 | 米丸静香 |
| 上三川町立本郷小学校 | 6年 | 星野耀輔 |
| 上三川町立上三川小学校 | 6年 | 菱沼 律 |
| 上三川町立坂上小学校 | 6年 | 川島友香 |
| 上三川町立北小学校 | 5年 | 川西彩友美 |
| 上三川町立明治南小学校 | 5年 | 中山奈美 |
| 鹿沼市立北押原小学校 | 6年 | 吉澤朋生 |
| 日光市立今市小学校 | 6年 | 綱川翔大 |
| 日光市立今市第二小学校 | 5年 | 高濱彩翔 |
| 日光市立今市第三小学校 | 5年 | 上泉航平 |
| 日光市立落合東小学校 | 5年 | 鈴木彩沙夏 |
| 日光市立大桑小学校 | 5年 | 高橋優仁 |
| 日光市立小百小学校 | 6年 | 石川莉彩 |
| 日光市立小林小学校 | 5年 | 吉田 萌 |
| 日光市立野口小学校 | 6年 | 金子莉久 |
| 日光市立小来川小学校 | 5年 | 宇賀神 光 |
| 日光市立鬼怒川小学校 | 6年 | 齋藤賀雅 |
| 日光市立三依小学校 | 6年 | 斎藤 一 |
| 日光市立足尾小学校 | 6年 | 藤本莉緒 |
| 真岡市立真岡東小学校 | 5年 | 廣瀬史也 |
| 真岡市立大内西小学校 | 6年 | 野澤皓平 |
| 真岡市立中村小学校 | 6年 | 高野広光 |
| 市貝町立市貝小学校 | 6年 | 馬場春華 |
| 市貝町立小貝中央小学校 | 5年 | 寺門佳純 |
| 芳賀町立芳賀北小学校 | 6年 | 齋藤菜帆 |
| 都賀町立赤津小学校 | 5年 | 膝井泉希 |
| 壬生町立稲葉小学校 | 6年 | 篠﨑佑太 |
| 壬生町立羽生田小学校 | 6年 | 山口修司 |
| 大平町立大平南小学校 | 6年 | 今井寿太郎 |
| 大平町立大平西小学校 | 5年 | 宇治佳祐 |
| 岩舟町立小野寺南小学校 | 5年 | 須賀瑞稀 |
| 岩舟町立小野寺北小学校 | 6年 | 和田慎太郎 |
| 栃木市立栃木第一小学校 | 5年 | 橋本 真 |
| 栃木市立栃木第三小学校 | 6年 | 神宮司淳葵 |
| 栃木市立栃木第四小学校 | 6年 | 土谷俊太朗 |
| 栃木市立南小学校 | 5年 | 川島 熙 |
| 栃木市立大宮南小学校 | 5年 | 神田真奈実 |
| 栃木市立皆川城東小学校 | 6年 | 関口純陪 |
| 栃木市立千塚小学校 | 6年 | 高久純加 |
| 栃木市立寺尾中央小学校 | 5年 | 古内彩貴 |
| 栃木市立寺尾南小学校 | 5年 | 伊東菜摘 |
| 栃木市立国府南小学校 | 6年 | 高田春菜 |
| 矢板市立片岡小学校 | 6年 | 阿久澤大智 |
| 矢板市立安沢小学校 | 6年 | 手塚真奈 |
| 高根沢町立中央小学校 | 6年 | 笹沼泰斗 |
| 大田原市立大田原小学校 | 6年 | 中村ひらり |
| 大田原市立市野沢小学校 | 5年 | 渡辺萌絵 |
| 大田原市立奥沢小学校 | 5年 | 橋本愛弥 |
| 大田原市立石上小学校 | 6年 | 杉山 悠 |
| 大田原市立川西小学校 | 6年 | 後藤妃那 |
| 大田原市立蜂巣小学校 | 6年 | 益子結衣 |
| 大田原市立黒羽小学校 | 5年 | 石川実優 |
| 大田原市立両郷中央小学校 | 6年 | 冨永佳奈子 |
| 那須塩原市立東原小学校 | 6年 | 星 美玖 |
| 那須塩原市立共英小学校 | 6年 | 渡部優菜 |
| 那須塩原市立高林小学校 | 5年 | 田代未来 |
| 那須塩原市立東小学校 | 5年 | 上野友哉 |
| 那須塩原市立南小学校 | 5年 | 高際珠綺 |
| 那須烏山市立境小学校 | 6年 | 根本理穂 |
| 那須烏山市立烏山小学校 | 6年 | 小松原岳晴 |
| 那珂川町立馬頭小学校 | 5年 | 大久保芽衣 |
| 那珂川町立大内小学校 | 5年 | 五味渕夏海 |
| 那珂川町立小川小学校 | 5年 | 杉本悠太 |
| 佐野市立佐野小学校 | 6年 | 山本泰寛 |
| 佐野市立天明小学校 | 6年 | 浅見憲輝 |
| 佐野市立植野小学校 | 6年 | 柿沼真有 |
| 佐野市立界小学校 | 6年 | 山本真央 |
| 佐野市立犬伏小学校 | 5年 | 丸山純平 |
| 佐野市立犬伏東小学校 | 6年 | 津久井綾乃 |
| 佐野市立城北小学校 | 5年 | 宮崎美佳 |
| 佐野市立旗川小学校 | 6年 | 中里友佳 |
| 佐野市立吾妻小学校 | 6年 | 塚島 建 |
| 佐野市立赤見小学校 | 5年 | 岩崎琉亜 |
| 佐野市立石塚小学校 | 6年 | 坂本結泉 |
| 佐野市立出流原小学校 | 5年 | 柿沼幸太 |
| 佐野市立葛生南小学校 | 6年 | 小田垣里奈 |
| 佐野市立常盤小学校 | 5年 | 新里美穂 |
| 佐野市立氷室小学校 | 6年 | 内藤 心 |
| 佐野市立田沼小学校 | 6年 | 慶野実和 |
| 佐野市立吉水小学校 | 6年 | 齋藤拓輝 |
| 佐野市立多田小学校 | 5年 | 飯塚啓太 |
| 佐野市立戸奈良小学校 | 6年 | 堀内梨那 |
| 佐野市立野上小学校 | 6年 | 亀山一貴 |
| 佐野市立山形小学校 | 6年 | 諏訪七星 |
| 佐野市立閑馬小学校 | 5年 | 遠野奈央 |
| 佐野市立下彦間小学校 | 5年 | 藤倉千尋 |
| 佐野市立飛駒小学校 | 5年 | 茂木伸人 |

