区分 日・曜 |
休日診療所日直 AM9:00〜AM12:00 PM1:30〜PM 4:30 |
休日・平日・夜間当直 |
休日診療所日直 AM9:00〜AM12:00 PM1:30〜PM 4:30 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科系 | 外科系 | 内科系 | 外科系 | 小児科 | ||
| 1 | 月 | 横塚 | ||||
| 2 | 火 | 稲毛(聡) | ||||
| 3 | 水 | 蘇原 | 若林 | 蘇原 | 若林 | 柳川 |
| 4 | 木 | 亀田 | ||||
| 5 | 金 | 秋山(隆) | ||||
| 6 | 土 | 板橋 | ||||
| 7 | 日 | 斉藤(正) | 谷島 | 斉藤(正) | 谷島 | 長谷川 |
| 8 | 月 | 綿引 | ||||
| 9 | 火 | 熊井 | ||||
| 10 | 水 | 関谷 | ||||
| 11 | 木 | 野城 | ||||
| 12 | 金 | 増田 | ||||
| 13 | 土 | 山本 | ||||
| 14 | 日 | 小貫 | 加藤 | 小貫 | 加藤 | 北川 |
| 15 | 月 | 蘇原 | ||||
| 16 | 火 | 志賀 | ||||
| 17 | 水 | 磯部 | ||||
| 18 | 木 | 小島 | ||||
| 19 | 金 | 竹石 | ||||
| 20 | 土 | 横塚 | ||||
| 21 | 日 | 板橋 | 長島 | 板橋 | 長島 | 蘇原 |
| 22 | 月 | 鈴木(修) | ||||
| 23 | 火 | 亀田 | 上石 | 亀田 | 上石 | 秋元 |
| 24 | 水 | 稲毛(聡) | ||||
| 25 | 木 | 小貫 | ||||
| 26 | 金 | 熊井 | ||||
| 27 | 土 | 山中 | ||||
| 28 | 日 | 小島 | 安部 | 小島 | 安部 | 岡田 |
| 29 | 月 | 斉藤(正) | ||||
| 30 | 火 | 坪水 | ||||
区分 日・曜 |
休日診療所日直 AM9:00〜AM12:00 PM1:30〜PM 4:30 |
休日・平日・夜間当直 |
休日診療所日直 AM9:00〜AM12:00 PM1:30〜PM 4:30 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科系 | 外科系 | 内科系 | 外科系 | 小児科 | ||
| 1 | 金 | 横塚 | ||||
| 2 | 土 | 坪水 | ||||
| 3 | 日 | 野城 | 松島(陽) | 野城 | 松島(陽) | 長谷川 |
| 4 | 月 | 稲毛(聡) | ||||
| 5 | 火 | 関谷 | ||||
| 6 | 水 | 板橋 | ||||
| 7 | 木 | 斉藤(正) | ||||
| 8 | 金 | 増田 | ||||
| 9 | 土 | 磯部 | ||||
| 10 | 日 | 竹石 | 長澤 | 竹石 | 長澤 | 萩原 |
| 11 | 月 | 山中 | 影澤 | 山中 | 影澤 | 柳川 |
| 12 | 火 | 亀田 | ||||
| 13 | 水 | 蘇原 | ||||
| 14 | 木 | 小貫 | ||||
| 15 | 金 | 秋山(隆) | ||||
| 16 | 土 | 熊井 | ||||
| 17 | 日 | 横塚 | くすのき(整) | 横塚 | くすのき(整) | 秋元 |
| 18 | 月 | 山本 | ||||
| 19 | 火 | 志賀 | ||||
| 20 | 水 | 鈴木(修) | ||||
| 21 | 木 | 小島 | ||||
| 22 | 金 | 関谷 | ||||
| 23 | 土 | 綿引 | ||||
| 24 | 日 | 稲毛(聡) | 清水 | 稲毛(聡) | 清水 | 岡田 |
| 25 | 月 | 竹石 | ||||
| 26 | 火 | 板橋 | ||||
| 27 | 水 | 斉藤(正) | ||||
| 28 | 木 | 蘇原 | ||||
| 29 | 金 | 坪水 | ||||
| 30 | 土 | 野城 | ||||
| 31 | 日 | 熊井 | 長澤 | 熊井 | 長澤 | 北川 |
区分 日・曜 |
休日診療所日直 AM9:00〜AM12:00 PM1:30〜PM 4:30 |
休日・平日・夜間当直 |
休日診療所日直 AM9:00〜AM12:00 PM1:30〜PM 4:30 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科系 | 外科系 | 内科系 | 外科系 | 小児科 | ||
| 1 | 水 | 竹石 | ||||
| 2 | 木 | 磯部 | ||||
| 3 | 金 | 横塚 | ||||
| 4 | 土 | 鈴木(修) | ||||
| 5 | 日 | 山本 | 塚原(哲) | 山本 | 塚原(哲) | 岡田 |
| 6 | 月 | 稲毛(聡) | ||||
| 7 | 火 | 関谷 | ||||
| 8 | 水 | 熊井 | ||||
| 9 | 木 | 野城 | ||||
| 10 | 金 | 坪水 | ||||
| 11 | 土 | 小島 | ||||
| 12 | 日 | 関谷 | 平野 | 関谷 | 平野 | 萩原 |
| 13 | 月 | 蘇原 | ||||
| 14 | 火 | 綿引 | ||||
| 15 | 水 | 鈴木(修) | ||||
| 16 | 木 | 板橋 | ||||
| 17 | 金 | 山中 | ||||
| 18 | 土 | 斉藤(正) | ||||
| 19 | 日 | 磯部 | 利根川橋 クリニック |
磯部 | 利根川橋 クリニック |
長谷川 |
| 20 | 月 | 志賀 | 佐野中央 | 志賀 | 佐野中央 | 柳川 |
| 21 | 火 | 山本 | ||||
| 22 | 水 | 秋山(内) | ||||
| 23 | 木 | 綿引 | 黒田 | 綿引 | 黒田 | 北川 |
| 24 | 金 | 小貫 | ||||
| 25 | 土 | 亀田 | ||||
| 26 | 日 | 鈴木(修) | 神永 | 鈴木(修) | 神永 | 秋本 |
| 27 | 月 | 小島 | ||||
| 28 | 火 | 竹石 | ||||
| 29 | 水 | 志賀 | ||||
| 30 | 木 | 磯部 | ||||